当前位置: 首页>机械求购>正文

6月1日全国二等玉米市场报价_dxb.120ask.com

    发布日期:2018-4-24    来源: 机械设备网   编辑:笔名
核心提示:6月1日全国二等玉米市场报价

6月1日全国二等玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%)

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1200 车板价 0

玉米 2 吉林长春 1260癫痫病应该如何治疗 车板价 0

玉米 2 辽宁沈阳 1330 车板价 0

玉米 2 辽宁营口 1260 出库价 0

玉米 2 内蒙古通辽 1220 出库价 0

玉米 2 大连港 1330 平仓价 0

玉米 2 秦皇岛港 1300 平仓价 0

玉米 2 山东兖州 1350 站新疆治疗癫痫病专业医院台价 0

玉米 2 山东青岛 1400 进厂价 0

玉米 2 山东德州 1360 收购价 0

玉米 2 天津 1370 收购价 0

玉米 2 河北石家庄 1320 收购价 0

玉米 2小儿癫痫病是怎么引起的 河北保定 1300 收购价 0

玉米 2 辽宁锦州 1320 平仓价 0

玉米 2 河南郑州 1350 站台价 0

玉米 2 河南安阳 1320 站台价 0

玉米 2 河南洛阳 1320 站台价 0

玉米 2 河南平顶山 1320 出库价 0

玉米 2 江苏南京 1400 进厂价 0

玉米 2 连云港 1280 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1310 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1400 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1400 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1410 到站价 0

玉米 2 安徽合肥 1400 站台价 0

玉米 2 宁夏 1250 收购价 0

玉米 2 上海港 1430 到站价 0

玉米 2 江西南昌 1460-1470 到站价 0

玉米 2 四川成都 1460 到站价 0

玉米 2 云南昆明 1350 进厂价 0

玉米 2 湖南长沙 1500 站台价 0

玉米 2 湖北武汉 1450 进厂价 0

玉米 2 广西南宁 1510 站台价 0

玉米 2 福建泉州 1390 成交价 0

玉米 2 福建漳州 1390 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1400 港口价 0

玉米 2 广东蛇口 1430 港口价 0

玉米 2 广东黄埔 1410 成交价 0



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   治疗癫痫的专科医院   中药治癫痫   杭州癫痫病专科医院   癫痫人吃什么   浙江治疗癫痫最好医院   浙江治疗癫痫最好医院   武汉治癫痫医院   武汉治癫痫医院   宁夏最好的癫痫医院   宁夏最好的癫痫医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 机械技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 机械市场| 机械应用| 网站地图